Literatur / Gutachten
Hier finden Sie ausgewählte Veröffentlichungen in unterschiedlichen Fachgebieten.
Veröffentlichungen Siedlungswasser
Jahr | Titel | Verfasser / |
|
2013 | Zukunftsfaehige Behandlung und Entsorgung von Klaerschlamm | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern | |
2013 | Potenziale zu Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft | Stephan Fuchs; KIT- Universität des Landes Baden Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft | |
2012 | Demografischer Wandel: Herausforderungen an die Siedlungswasserwirtschaft | Dr. Merten; Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MUGV) | |
2009 | Wasserversorgungsplan 2009 für das Land Brandenburg | Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MUGV) | |
2007 | Auswirkungen demografischer Entwicklungen auf die Wasserversorgung | DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW) |
Veröffentlichungen Demografie
Jahr | Titel | Verfasser / Herausgeber |
|
2013 | Vielfalt statt Gleichwertigkeit - Was Bevölkerungsrückgang für die Versorgung der ländlichen Regionen bedeutet | IASS Potsdam; Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung | |
2013 | Demografischer Wandel in Brandenburg | Land Brandenburg; Staatskanzlei | |
2013 | Daseinsvorsorge in Zeiten des demographischen Wandels | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; Dr. Maretzke | |
2012 | Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Siedlungsentwässerung | TU Dresden; Institut für Siedlungs- und Indutriewasserwirtschaft (TUD) | |
2011 | Auswirkungen des demografischen Wandels auf die technische Infrastruktur von Abfallentsorgung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern | Bauhaus-Universität Weimar; INAWA, Ingenieurleistungen Abwasser, Wasser, Abfall, Weimar; Tuttahs & Meyer GmbH, Aachen | |
2011 | Daseinsvorsorge im demografischen Wandel zukunftsfähig gestalten | Beauftragter der Bundesregierung für NBL | |
2011 | Demografischer Wandel: Anlass und Chance für Innovationen in der Wasserwirtschaft | Jörg Londong; Thomas Hillenbrand und Jutta Niederts-Hollenberg | |
2011 | Demografiebericht | Bundesministerium des Innern | |
2011 | Berlin und Brandenburg: Demografie und öffentliche Haushalte bis 2030 | Institut der deutschen Wirtschaft Consult GmbH, Köln | |
2011 | Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg 2011 bis 2030 | Landesamt für Bauen und Wohnen | |
2011 | Demografie Studie/interaktiv | Spiegel; Bertelsmann Stiftung; interaktive Grafiken | |
2011 | Dritter Demografiebericht Brandenburg 2011 | Staatskanzlei Brandenburg | |
2010 | Kostenbewertung der Anpassung zentraler Abwasserentsorgungssystem bei Bevölkerungsrückgang | Georg Schiller; Leibnitz Institut für ökologische Raumentwicklung | |
2010 | Demografischer Wandel als Herausforderung für die Sicherung und Entwicklung einer kosten- und ressourceneffizienten Abwasserinfrastruktur | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI); Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM), Universität Leipzig | |
2010 | Der demografische Wandel als Gebührentreiber in der Siedlungsentwässerung | Martin Nowack, Sebastian John, Jens Tränckner und Edeltraud Günther | |
2009 | Demografischer Wandel | Berlin Institut | |
2008 | Demografischer Wandel in Brandenburg | T. Maciuga; Staatskanzlei Land Brandenburg | |
2007 | Gutachten zum demografischen Wandel im Land Brandenburg | Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung |
Leitbild Siedlungswasser BB
Termine & Veröffentlichungen
Am 11.12.2017 hat der Initiativkeis Leitbild Siedlungswasserwirtschaft zur 21. Abwasserbilanz Brandenburg die Verbändevereinbarung an Minister Jörg Vogelsänger übergeben.
Am 27.03.2015 fand in der IHK Potsdam die Abschlussveranstaltung "Leitbild zukunftsfähige Siedlungswasserwirtschaft Brandenburg" statt. Weitere Informationen sowie die Präsentationen können finden Sie hier...
Der Abschlussbericht Leitbild zukunftsfähige Siedlungswasserwirtschaff Brandenburg steht Ihnen nachfolgend zum Download bereit:
Ergebnisse des Konsultationsprozesses mit den Kommunen Brandenburgs zum Leitbildprozess zum Download...
Kurzinformation zum Leitbildprozess zukunftsfähige Siedlungswasserwirtschaft:
Kurzinformation (1 MB)
"Teures Trinkwasser" - Aktueller Pressebeitrag in der DEMO (Magazin für Kommunalpolitik - Ausgabe 10 (2014), S. 17-18) zum Download...
Beitrag zum Leitbildprozess in den Mitteilungen des StGB Brandenburg zum Download...
"Positionspapier der Verbände zur Zukunft der Siedlungswasserwirtschaft des Landes Brandenburg" mit den Forderungen an die künftige Landesregierung.
Horizonte Wintersemester 2024
Das dritte Modul des Horizonte-Programms für Führungskräfte wird am 10. und 11. Dezember 2024 stattfinden.